歡迎來到安徽瑞源自動(dòng)化股份有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 熱電偶 > WRNK-191鎧裝熱電偶

簡要描述:WRNK-191鎧裝熱電偶具有高精度,能夠滿足不同工業(yè)場合對溫度測量的精確要求。其設(shè)計(jì)能夠承受高溫環(huán)境,通常默認(rèn)測量溫度范圍是0-800℃,若需測量更高溫度(如≥1000℃),可定制耐高溫材質(zhì)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-03-11
訪 問 量: 1808產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
Related Articles
2024-11-27
2024-10-30
2024-10-21
2024-09-10
2024-08-27詳細(xì)介紹
| 型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 | ||
?
產(chǎn)品咨詢